キャノンデール「Summer Price Drop」セールを開催中。
期間限定で、人気モデルが最大30%オフで手に入る絶好の機会です。
メーカー在庫品も対象となります。
このセールは、8月9日から9月20日まで行われます。
対象モデルの一例とリスト、割引率、割引後の価格をご案内します。
〇Bad Boy 2 (BBQ)
通常価格: ¥122,727(税抜)→ セール価格: ¥98,182(税抜)
割引率: 20%オフ
街を駆け抜けるスタイリッシュで機能的なクロスバイク、都市での通勤に最適です。
〇CAAD Optimo 1 (CRD)
通常価格: ¥181,818(税抜)→ セール価格: ¥145,454(税抜)
割引率: 20%オフ
高いパフォーマンスを誇るアルミロードバイク、初心者から上級者まで幅広く支持されています。
〇Synapse Carbon 2 RLE (GRY)
通常価格: ¥700,000(税抜)→ セール価格: ¥560,000(税抜)
割引率: 20%オフ
快適性とパフォーマンスを両立させたカーボンロードバイク、ロングライドに最適です。
〇Topstone Carbon 3 L (CRB)
通常価格: ¥372,727(税抜)→ セール価格: ¥260,909(税抜)
割引率: 30%オフ
グラベルやオフロードでの冒険に最適なバイクです。
〇Quick Disc 4 ( DTE)
通常価格: ¥80,000(税抜) → セール価格: ¥64,000(税抜)
割引率: 20%オフ
軽量で快適なクロスバイク、日常の通勤やフィットネスに最適です。シンプルでスタイリッシュなデザインにより、街中でも目を引きます。
〇Trail 5 (MGO)
通常価格: ¥95,455(税抜)→ セール価格: ¥76,364(税抜)
割引率: 20%オフ
初心者向けのマウンテンバイク、耐久性と操作性が魅力です。
セール期間: 2024年8月9日(金)~9月20日(金)
全対象リストは下記となります。
デザインカラーの確認はこちら
モデルやサイズによっては完売もございます。
ご希望のモデルが売り切れる前に、ご相談ください。
メーカー在庫の有無など、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせはこちら
品名 (サイズ) | 上代(税抜) | オフ% | セール価格(税抜) | セール価格(税込) |
---|---|---|---|---|
Bad Boy 2 BBQ (LG, MD, SM, XL) | ¥122,727 | 20% | ¥98,182 | ¥108,000 |
Bad Boy 3 BBQ (LG, MD, SM, XL) | ¥100,000 | 20% | ¥80,000 | ¥88,000 |
CAAD Optimo 1 CRD (44, 48, 51, 54, 56, 58) | ¥181,818 | 20% | ¥145,454 | ¥160,000 |
CAAD Optimo 3 BLK (44, 48, 51, 54, 56, 58) | ¥150,000 | 20% | ¥120,000 | ¥132,000 |
CAAD Optimo 3 MGO (44, 48, 51, 54, 56, 58) | ¥150,000 | 20% | ¥120,000 | ¥132,000 |
CAAD Optimo 4 ELB (44, 48, 51, 54, 56, 58) | ¥116,364 | 20% | ¥93,091 | ¥102,400 |
CAAD Optimo 4 SLV (44, 48, 51, 54, 56, 58) | ¥116,364 | 20% | ¥93,091 | ¥102,400 |
Quick Disc 3 RRD (2XL, LG, MD, SM, XL) | ¥90,900 | 20% | ¥72,720 | ¥79,992 |
Quick Disc 3 MGO (LG, MD, SM, XL) | ¥90,900 | 20% | ¥72,720 | ¥79,992 |
Quick Disc 3 VLT (LG, MD, SM, XL) | ¥90,900 | 20% | ¥72,720 | ¥79,992 |
Quick Disc 4 RRD (LG, MD, SM, XL) | ¥80,000 | 20% | ¥64,000 | ¥70,400 |
Quick Disc 4 DTE (LG, MD, SM, XL) | ¥80,000 | 20% | ¥64,000 | ¥70,400 |
Quick Disc 4 MDN (LG, MD, SM, XL) | ¥80,000 | 20% | ¥64,000 | ¥70,400 |
Quick Disc 5 ALM (LG, MD, SM, XL) | ¥72,000 | 20% | ¥57,600 | ¥63,360 |
Quick LTD BBQ (LG, MD, SM, XS) | ¥76,000 | 20% | ¥60,800 | ¥66,880 |
Quick LTD RBT (LG, MD, SM, XS) | ¥76,000 | 20% | ¥60,800 | ¥66,880 |
Synapse Crb 2 RLE GRY (48, 51, 54) | ¥700,000 | 20% | ¥560,000 | ¥616,000 |
Synapse Crb 3 L CAS (48, 51, 54, 56, 58) | ¥309,091 | 20% | ¥247,273 | ¥272,000 |
Topstone Crb 1 RLE BPL (LG, MD, SM, XS) | ¥900,000 | 20% | ¥720,000 | ¥792,000 |
Topstone Crb 3 L CRB (LG, MD, SM, XS) | ¥372,727 | 30% | ¥260,909 | ¥287,000 |
Trail 5 MGO (LG, MD, SM, XL) | ¥95,455 | 20% | ¥76,364 | ¥84,000 |
Trail 6 SLT (LG, MD, SM, XL) | ¥81,818 | 20% | ¥65,454 | ¥72,000 |
Trail 6 SBK (LG, MD, SM, XL) | ¥86,364 | 20% | ¥69,091 | ¥76,000 |
Treadwell 2 Ltd RAW (LG, MD, SM) | ¥104,545 | 20% | ¥83,636 | ¥92,000 |
Treadwell 3 GMG (LG, MD, SM) | ¥81,818 | 20% | ¥65,454 | ¥72,000 |
皆様のご来店を心よりお待ちしております!