ガーミンサイクリング関連、価格改定のお知らせ
ガーミンからの重要なお知らせ。
ガーミン製品の価格が2024年8月19日から改定されることになりました。
製造コストの上昇や円安、輸送コストの影響とのことです。
〇価格改定の詳細
以下のガーミン製品が対象となります。新価格は2024年8月19日以降に適用されます
(すべて税込み)
製品カテゴリ | 製品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 値上げ率(%、四捨五入) |
---|---|---|---|---|
サイクルコンピュータ | Edge 1050 セット | 124,800円 | 143,800円 | 15% |
サイクルコンピュータ | Edge 1050 | 109,800円 | 126,800円 | 15% |
サイクルコンピュータ | Edge 1040 Solar | 109,800円 | 126,800円 | 15% |
サイクルコンピュータ | Edge 840 Solar | 74,800円 | 85,800円 | 15% |
サイクルコンピュータ | Edge 840 | 74,800円 | 85,800円 | 15% |
サイクルコンピュータ | Edge 540 | 54,800円 | 63,800円 | 16% |
サイクルコンピュータ | Edge Explore 2 | 52,800円 | 60,800円 | 15% |
サイクルコンピュータ | Edge 130 Plus セット | 35,800円 | 41,800円 | 17% |
サイクルコンピュータ | Edge 130 Plus | 28,800円 | 33,800円 | 17% |
リヤビュー | Varia RCL715 | 53,900円 | 62,800円 | 17% |
リヤビュー | Varia RTL515 | 29,700円 | 34,800円 | 17% |
リヤビュー | Varia RVR315 | 22,000円 | 25,800円 | 17% |
リヤビュー | Varia UT800 Smart Headlight | 25,300円 | 29,800円 | 17% |
パワーメーター | Rally RS100 | 105,000円 | 120,800円 | 15% |
パワーメーター | Rally RS200 | 176,000円 | 202,800円 | 15% |
パワーメーター | Rally XC100 | 117,000円 | 134,800円 | 15% |
パワーメーター | Rally XC200 | 198,000円 | 227,800円 | 15% |
インドアトレーナー | Tacx NEO Bike Plus | 630,000円 | 728,000円 | 15% |
インドアトレーナー | Tacx NEO 3M |
338,000円 | 389,000円 | 15% |
インドアトレーナー | Tacx FLUX 2 Smart | 143,000円 | 164,800円 | 15% |
インドアトレーナー | Tacx FLUX S Smart | 115,000円 | 132,800円 | 15% |
最近発表されたEdge1050シリーズも対象となっております。
注文に関する重要なお知らせ
2024年8月15日(木)までにご注文いただいた商品は、価格改定前の価格で出荷されます。
ただし、8月15日以前の注文であっても、在庫なく商品が価格改定後に入荷する場合、新価格が適用されます。
この点についてもご理解いただけますようお願い申し上げます。
価格改定前の購入をおすすめします! !
ご購入を検討中のお客様は、8月15日(木)までにご連絡おまちしております。
お店では売れ筋の
Edge1050
Edge1040SOLOR
Edge840シリーズ
Edge540シリーズ
を店頭在庫しております。
また、スズパワーオンラインでも購入可能です。
価格改定に伴い、ご不便をおかけすることとなりますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。